Versiones y Vigencias de la Norma (Consolidación Temporal)
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Modificación de la Ordenanza Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Elche en su Título VIII - Procedimiento Sancionador, aprobada definitivamente en sesión celebrada el día 30 de julio de 2007 y publicada en el BOP el 14 de noviembre de 2007.
TÍTULO VIII: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 148°. Sanción de conductas
Serán sancionadas todas las conductas que supongan incumplimiento de las obligaciones o contravención de las prohibiciones recogidas en el articulado de la presente ordenanza.
Artículo 149°. Iniciación y tramitación del procedimiento
El procedimiento se iniciará de oficio por la propia Administración Municipal, en virtud de la función inspectora y de comprobación, propia de su competencia, o a instancia de parte mediante la correspondiente denuncia, y se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en las disposiciones contenidas en el presente título, y en lo no previsto por éstas, se regirá por los artículos 1 a 22 del Reglamento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por el R.D. 1.398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 150°. Obligación de permitir inspecciones
Los propietarios y los usuarios por cualquier título de los edificios, actividades, o instalaciones deberán permitir las inspecciones y comprobaciones señaladas en la presente Ordenanza. Los funcionarios municipales designados para la realización de dichas inspecciones y comprobaciones tendrán el carácter de agente de la autoridad.
Artículo 151°. Competencia sancionadora
Corresponde a la Junta de Gobierno Local o por su delegación, al Concejal encargado de la materia, la incoación y resolución de los expedientes sancionadores por contravenciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, sin perjuicio de la competencia de otros órganos o autoridades que dispongan las leyes.
Artículo 152°. Resolución, abono con reducción y calificación de infracciones
1- El plazo para dictar resolución en los procedimientos sancionadores iniciados por infracción a los preceptos de la presente ordenanza será de seis meses a contar desde el acuerdo de iniciación, sin perjuicio de la interrupción del cómputo de dicho plazo en los casos de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado o de suspensión conforme al R.D. 1.398/1993.
2- La sanción provisionalmente fijada en el acuerdo de iniciación podrá ser abonada con reducción del 30%, siempre que el ingreso se efectúe durante los 15 días siguientes a la notificación de dicho acuerdo; el abono de la multa con anterioridad a que se dicte resolución implicará la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de reposición.
3- Las infracciones a los preceptos contenidos en esta norma tendrán la calificación de leves, salvo que atendida la naturaleza del deterioro causado en los espacios públicos o la intensidad de la perturbación causada en la salubridad u ornato público, hayan de ser calificadas como graves o muy graves conforme al artículo 140 de la Ley 7/85, en cuyo caso habrá de constar en el expediente, informe emitido por el Técnico Municipal de Limpieza que corrobore la gravedad de los hechos constatados en el parte de inspección o en la denuncia.
El límite máximo para las infracciones leves es de 750 euros, para las graves de 1.500 euros y para las muy graves de 3.000 euros.
4- Sin perjuicio de la obligación del responsable de reparación del daño causado, las infracciones a lo establecido en la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el siguiente cuadro sancionador, salvo que la legislación sectorial establezca sanciones distintas de competencia municipal, en cuyo caso serán de aplicación éstas últimas.
El cuadro sancionador que se propone incluir sustituye al actual listado que incorpora el artículo 152, y su contenido sería el siguiente:
| TÍTULO | CAPÍTULO | ART. | PUNTO | HECHO | SANCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| II | I | 7 AL 14 | DE LA LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DEL USO GENERAL DE LOS CIUDADANOS DESDE 100, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS | DESDE 100 | |
| 8 | 1 | NO DEPOSITAR EN PAPELERAS LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE PEQUEÑO TAMAÑO | 35 | ||
| 8 | 3 | ECHAR EN LAS PAPELERAS O CENICEROS, LAS COLILLAS SIN ESTAR TOTALMENTE APAGADAS. | 15 | ||
| 8 | 4 | ARROJAR DESPERDICIOS DESDE LOS VEHÍCULOS | 35 | ||
| 8 | 5 | SACUDIR ROPAS Y ALFOMBRAS SOBRE LA VÍA PUBLICA EN HORARIO PERMITIDO PERO CAUSANDO MOLESTIAS O DAÑOS. | 80 | ||
| 8 | 6 | REGAR LAS PLANTAS EN HORARIO PERMITIDO PERO SIN LA DEBIDA PRECAUCIÓN. | 80 | ||
| 8 | 7 | ESCUPIR EN LA CALLE | 35 | ||
| 8 | 7 | EFECTUAR LAS NECESIDADES FISIOLÓGICAS EN LA VÍA PÚBLICA. | 300 | ||
| 8 | 8 | EFECTUAR HOGUERAS EN ZONAS URBANAS. | 300 | ||
| 10 | NO MANTENER LIMPIA LA ACERA CORRESPONDIENTE A SU FACHADA, EL PROPIETARIO DEL EDIFICIO O TITULAR DEL NEGOCIO. | 150 | |||
| II | II | 15 AL 26 | DEL ENSUCIAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS DESDE 180, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS | DESDE 180 | |
| 20 | TRASPORTAR HORMIGÓN PRODUCIENDO VERTIDOS O LIMPIAR HORMIGONERAS EN LUGAR NO HABILITADO. | 500 | |||
| 24 | NO LIMPIAR LAS GRASAS DESPRENDIDAS DE LOS VEHÍCULOS LAS PERSONAS OBLIGADAS A ELLO. | 200 | |||
| 25 | C) | DERRAMAR AGUA SUCIA SOBRE LA CALZADA. | 80 | ||
| 25 | D) | ABANDONAR ANIMALES MUERTOS. | 300 | ||
| 25 | E) | LIMPIEZA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA. | 100 | ||
| 25 | F) | LAVAR Y REPARAR VEHÍCULOS O MAQUINARIA EN LA VÍA PÚBLICA. | 100 | ||
| 25 | G) | ABANDONAR VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA | 400 | ||
| 26 | ABANDONAR MUEBLES Y UTENSILIOS EN LA VÍA PÚBLICA. | 300 | |||
| II | III | 27 A 28 | DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y PARTES EXTERIORES DE INMUEBLES DESDE 150 | DESDE 150 | |
| II | IV | 29 A 31 | DEL MANTENIEMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES. DESDE 300 | DESDE 300 | |
| II | V | 32 AL 36 | DEL ENSUCIAMIENTO DE LA VÍA PUBLICA POR ANIMALES. DESDE 120 | DESDE 120 | |
| II | VI | 37 | INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE LIMPIEZA Y RIEGOS. | 80 | |
| III | I | 39 | 2 | ENSUCIAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE UNA ACTIVIDAD O COMERCIO, COMO CONSECUENCIA DE SU ACTIVIDAD DESDE 150 | DESDE 150 |
| III | I | 40 | 1 | ENSUCIAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DE UN ACTO PÚBLICO. DESDE 300 | DESDE 300 |
| III | II | 44 AL 48 | DE LA COLOCACIÓN DE CARTELES Y PANCARTAS EN LA VÍA PÚBLICA. DESDE 200 | DESDE 200 | |
| III | III | 49 | DE LAS PINTADAS EN LA VÍA PÚBLICA. DESDE 300 | DESDE 300 | |
| III | IV | 50 | REPARTO DE OCTAVILLAS FUERA DE BUZONES | 300 | |
| 50 | REPARTO DE OCTAVILLAS SIN AUTORIZACIÓN | 600 | |||
| 50 | NO REUNIR EL MATERIAL PUBLICITARIO LAS CONDICIONES EXIGIDAS | 300 | |||
| IV | II | 58 A 70 | DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIAS DESDE 200, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS | DESDE 200 | |
| 59 | LIBRAR A LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA RESIDUOS OBJETO DE RECOGIDA SECTORIAL | 200 | |||
| 61 | ABANDONAR LA BASURA SIN SER ENTREGADA A LOS SERVICIOS DE RECOGIDA. | 300 | |||
| 64 | DEPOSITAR LA BASURA EN ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INADECUADOS. | 100 | |||
| 65 | ENTREGAR BASURA QUE CONTENGA RESIDUOS LÍQUIDOS O SUSCEPTIBLES DE LICUARSE | 100 | |||
| 69 | NO DEPOSITAR LA BASURA DENTRO DE LOS CORRESPONDIENTES CONTENEDORES | 100 | |||
| IV | III | 71 AL 74 | DEL USO DE INSTALACIONES FIJAS PARA BASURAS DESDE 200 | DESDE 200 | |
| IV | IV | 75 AL 78 | DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA SECTORIAL DE RESIDUOS DESDE 300 | DESDE 300 | |
| IV | V | 79 | 3 | REBUSCA DE BASURAS | 100 |
| IV | VI | 85 | DEPOSITAR BASURAS DOMICILIARIAS DE PEQUEÑO TAMAÑO FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO | 100 | |
| 85 | DEPOSITAR BASURA LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO | 200 | |||
| V | II | 90 AL 100 | DE LA UTILIZACIÓN DE CONTENDORES DE OBRAS DESDE 300, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS | DESDE 300 | |
| 92 | EFECTUAR VERTIDOS INADECUADOS EN CONTENEDORES DE OBRAS PERSONA NO AUTORIZADA | 100 | |||
| 93 | INCUMPLIR LAS NORMAS DE TAPADO Y VACIADO DE LOS CONTENEDORES | 150 | |||
| 96 | INSTALAR, RETIRAR O MANIPULAR LOS CONTENEDORES CAUSANDO MOLESTIAS O ENSUCIANDO LA VÍA PÚBLICA | 150 | |||
| 98 | COLOCACIÓN INDEBIDA DE CONTENEDORES DE OBRA | 150 | |||
| 99 | NO INCORPORAR SEÑALES REFLECTANTES O LUMINOSAS PARA HACER VISIBLES LOS CONTENEDORES DURANTE LA NOCHE | 100 | |||
| 100 | INCUMPLIR LAS NORMAS DE RETIRADA DE LOS CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA. | 200 | |||
| V | III | 101 AL 104 | DE LA ENTREGA Y VERTIDO DE TIERRAS Y ESCOMBROS DESDE 300 | DESDE 300 | |
| V | IV Y V | 105 AL 111 | DEL TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS DESDE 300 | DESDE 300 | |
| VI | 112 AL 125 | DE LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y ESPECIALES DESDE 500 | DESDE 500 | ||
| VII | 126 AL 146 | DEL TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. DESDE 500 | DESDE 500 |
Artículo 153°. Graduación de las sanciones
1- Para graduar la cuantía de la sanción se atenderá a las circunstancias concurrentes en los hechos que las motivaron tales como la naturaleza de la infracción, perjuicio causado, grado de intencionalidad, afección de los servicios públicos de limpieza viaria y recogida de residuos, así como las demás circunstancias agravantes o atenuantes presentes en la acción u omisión. En ningún caso la comisión de infracciones podrá comportar beneficio económico alguno para el inculpado.
2- Tendrá la consideración de circunstancia atenuante, con disminución del 20% del importe de la sanción, la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la notificación de la incoación del expediente sancionador.
3- Tendrá la consideración de circunstancia agravante, con incremento del 20% del importe de la sanción, la reincidencia o reiteración en la comisión de la infracción; se entiende que hay reincidencia cuando se ha sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por una anterior infracción de la misma norma y misma naturaleza en el plazo de un año anterior a la nueva comisión; hay reiteración cuando se ha sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por una anterior infracción de la misma norma y distinta naturaleza en el plazo de los dos anteriores a la nueva comisión.
Artículo 154°. Responsabilidad de las infracciones
En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de participation de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.
Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo tales como uso y conservación de recipientes normalizados, limpieza de zonas comunes etc., la responsabilidad se atribuirá a la correspondiente comunidad de propietarios o usuarios.
Artículo 155°. Concurrencia de sanciones
Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.
Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de la que se trate.